ISC Rådgivende Ingeniører A/S blev grundlagt i 1967 af civilingeniør Kjeld Thomsen, som på det tidspunkt var lektor i brobygning og stålkonstruktioner ved DTU.
Selskabet er 100% ejet af Ripaille Holding A/S og selskabet ledes af Anders Thomsen. Nedenfor ses udvalgte økonomiske nøgletal for ISC Rådgivende Ingeniører A/S og Ripaille Holding A/S.
Firmaet har hovedkvarter i København og afdelings kontorer i Esbjerg, Kalundborg, Kolding Viborg, Aalborg, Aarhus og New Zealand.
Udvalgte nøgletal - Hovedtal i Mio. DKK | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Årlig nettomsætning | 218 | 224 | 217 |
Driftresultat | 16 | 26 | 26 |
Likvider og værdipapirer | 133 | 70 | 64 |
Egenkapital ultimo ISC Rådgivende Ingeniører A/S | 95 | 91 | 87 |
Egenkapital ultimo Ripaille Holding A/S | 484 | 476 | 474 |
Samlede aktiver ISC Rådgivende Ingeniører A/S | 263 | 201 | 215 |
Gns. Antal fuldtidsansatte medarbejdere | 228 | 235 | 234 |
CVR. no.: 26340713
Bank: Nordea
Corporate Center Copenhagen
Vesterbrogade 8
0900 København C